客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 港币 、哈萨克斯坦坚戈 、丹麦克朗 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、新加坡元 、澳门元 、泰国铢 、林吉特 、加拿大元 、美元 、欧元 、挪威克朗 、英镑 、日元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
港币 | HKD | 91.477 | 4.9287 | 91.477 | 91.810 | 91.644 | 2024-08-23 10:20:46 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.48 | 4.9287 | 1.48 | 1.50 | 1.49 | 2024-08-23 10:20:46 |
丹麦克朗 | DKK | 106.16 | 4.9287 | 106.16 | 106.89 | 106.53 | 2024-08-23 10:20:46 |
澳大利亚元 | AUD | 477.73 | 4.9287 | 477.73 | 482.04 | 479.89 | 2024-08-23 10:20:47 |
新西兰元 | NZD | 437.69 | 4.9287 | 437.69 | 441.40 | 439.55 | 2024-08-23 10:20:46 |
瑞士法郎 | CHF | 836.61 | 4.9287 | 836.61 | 841.89 | 839.25 | 2024-08-23 10:20:46 |
瑞典克朗 | SEK | 69.53 | 4.9287 | 69.53 | 70.14 | 69.84 | 2024-08-23 10:20:51 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.46 | 4.9287 | 190.46 | 190.49 | 190.48 | 2024-08-23 10:20:46 |
新加坡元 | SGD | 544.37 | 4.9287 | 544.37 | 547.57 | 545.97 | 2024-08-23 10:20:50 |
澳门元 | MOP | 88.69 | 4.9287 | 88.69 | 89.22 | 88.96 | 2024-08-23 10:20:46 |
泰国铢 | THB | 20.57 | 4.9287 | 20.57 | 20.95 | 20.76 | 2024-08-23 10:20:46 |
林吉特 | MYR | 162.95 | 4.9287 | 162.95 | 163.18 | 163.07 | 2024-08-23 10:20:46 |
加拿大元 | CAD | 523.39 | 4.9287 | 523.39 | 527.50 | 525.45 | 2024-08-23 10:20:46 |
美元 | USD | 713.45 | 4.9287 | 713.45 | 716.29 | 714.67 | 2024-08-23 10:20:46 |
欧元 | EUR | 792.36 | 4.9287 | 792.36 | 797.28 | 794.82 | 2024-08-23 10:20:46 |
挪威克朗 | NOK | 67.18 | 4.9287 | 67.18 | 67.86 | 67.52 | 2024-08-23 10:20:48 |
英镑 | GBP | 932.99 | 4.9287 | 932.99 | 939.71 | 936.35 | 2024-08-23 10:20:48 |
日元 | JPY | 4.8850 | 4.9287 | 4.8850 | 4.9287 | 4.9068 | 2024-08-23 10:20:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。