货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 515.3500 | 725.8500 | 500.1600 | 519.3700 | - | 2024-11-14 10:21:34 |
澳元 | AUD | 467.6100 | 725.8500 | 453.5600 | 471.2200 | - | 2024-11-14 10:21:34 |
日元 | JPY | 4.6239 | 725.8500 | 4.4772 | 4.6712 | - | 2024-11-14 10:21:34 |
港币 | HKD | 92.9000 | 725.8500 | 92.2600 | 93.2700 | - | 2024-11-14 10:21:34 |
英镑 | GBP | 915.9800 | 725.8500 | 891.3300 | 922.6000 | - | 2024-11-14 10:21:34 |
欧元 | EUR | 761.8100 | 725.8500 | 739.9400 | 767.3600 | - | 2024-11-14 10:21:34 |
美元 | USD | 723.0300 | 725.8500 | 717.7300 | 725.8500 | - | 2024-11-14 10:21:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。