符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 762.36 | 93.46 | 762.36 | 768.48 | 765.42 | 2024-12-10 10:25:01 |
邮储银行 | 762.5400 | 726.3800 | 740.6700 | 768.1300 | - | 2024-12-10 10:24:41 |
光大银行 | 768.6003 | 726.7500 | 762.4759 | 737.9787 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
浦发银行 | 762.330 | 768.310 | 740.830 | 768.310 | 765.320 | 2024-12-10 10:20:05 |
广发银行 | 7.6357 | 7.2773 | 7.4007 | 7.6917 | 7.6607 | 2024-12-10 09:56:44 |
华夏银行 | 762.1900 | 726.3300 | 745.9700 | 768.1600 | 765.1000 | 2024-12-10 10:15:00 |
交通银行 | 762.63 | 198.1540 | 762.63 | 767.97 | - | 2024-12-10 10:15:00 |
建设银行 | 7.6302 | 7.2671 | 7.6302 | 7.6815 | - | 2024-12-10 10:18:07 |
农业银行 | 762.60200000 | 927.41000000 | - | 737.73000000 | 765.28000000 | 2024-12-10 10:21:32 |
工商银行 | 762.61 | 928.54 | 762.61 | 768.89 | 765.37 | 2024-12-10 10:19:03 |
中信银行 | 792.36 | 4.9287 | 792.36 | 797.28 | 794.82 | 2024-08-23 10:20:46 |
恒丰银行 | 7.8131 | 7.1871 | 7.5306 | - | 7.8346 | 2024-08-12 10:25:00 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 762.78 | 21.6 | 762.78 | 768.37 | 762.16 | 2024-12-10 10:16:52 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。