符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 92.890 | 93.270 | 92.240 | 93.270 | 93.080 | 2024-11-14 10:20:04 |
华夏银行 | 92.9000 | 726.0500 | 92.1600 | 93.2800 | 93.0900 | 2024-11-14 10:15:00 |
光大银行 | 93.2666 | 726.0433 | 92.8942 | 92.1496 | - | 2024-11-14 10:12:46:00 |
邮储银行 | 92.9000 | 725.8500 | 92.2600 | 93.2700 | - | 2024-11-14 10:21:34 |
招商银行 | 92.92 | 93.30 | 92.92 | 93.30 | 93.11 | 2024-11-14 10:22:17 |
交通银行 | 92.93 | 198.0392 | 92.18 | 93.29 | - | 2024-11-14 10:15:00 |
建设银行 | 0.9291 | 7.2626 | 0.9291 | 0.9329 | - | 2024-11-14 10:18:04 |
农业银行 | 92.89700000 | 922.49200000 | - | 92.15300000 | 93.08400000 | 2024-11-14 10:20:02 |
工商银行 | 92.92 | 923.07 | 92.92 | 93.30 | 93.08 | 2024-11-14 10:19:03 |
中信银行 | 91.477 | 4.9287 | 91.477 | 91.810 | 91.644 | 2024-08-23 10:20:46 |
恒丰银行 | 0.918 | 7.1871 | 0.9106 | - | 0.9198 | 2024-08-12 10:25:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 92.93 | 198.24 | 92.93 | 93.29 | 92.5 | 2024-11-14 10:15:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。