符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.9025 | 7.2622 | 0.8888 | 0.9058 | 0.9038 | 2024-11-14 10:06:17 |
光大银行 | 90.4592 | 726.0433 | 90.0980 | 89.3758 | - | 2024-11-14 10:12:46:00 |
交通银行 | 90.21 | 198.0392 | 89.49 | 90.57 | - | 2024-11-14 10:15:00 |
建设银行 | 0.9017 | 7.2626 | 0.9017 | 0.9053 | - | 2024-11-14 10:18:03 |
农业银行 | 90.32500000 | 922.49200000 | - | 87.07300000 | 90.32500000 | 2024-11-14 10:20:02 |
工商银行 | 90.17 | 923.07 | 90.17 | 90.59 | 90.37 | 2024-11-14 10:19:06 |
中信银行 | 88.69 | 4.9287 | 88.69 | 89.22 | 88.96 | 2024-08-23 10:20:46 |
中国银行 | 90.26 | 198.24 | 90.26 | 90.62 | 89.75 | 2024-11-14 10:15:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。