符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 65.600 | 66.130 | 63.750 | 66.130 | 65.870 | 2024-11-14 10:20:04 |
广发银行 | 0.6566 | 7.2622 | 0.6371 | 0.6621 | 0.6591 | 2024-11-14 10:06:17 |
华夏银行 | 65.5900 | 726.0500 | 64.2400 | 66.1800 | 65.8900 | 2024-11-14 10:15:00 |
光大银行 | 66.1511 | 726.0433 | 65.6240 | 63.5156 | - | 2024-11-14 10:12:46:00 |
交通银行 | 65.63 | 198.0392 | - | - | - | 2024-11-14 10:15:00 |
建设银行 | 0.6565 | 7.2626 | 0.6565 | 0.6614 | - | 2024-11-14 10:18:03 |
农业银行 | 65.61600000 | 922.49200000 | - | 63.50800000 | 65.88000000 | 2024-11-14 10:20:02 |
工商银行 | 65.67 | 923.07 | 65.67 | 66.16 | 65.88 | 2024-11-14 10:19:03 |
中信银行 | 69.53 | 4.9287 | 69.53 | 70.14 | 69.84 | 2024-08-23 10:20:51 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 65.62 | 198.24 | 65.62 | 66.14 | 65.77 | 2024-11-14 10:15:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。