符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
招商银行 | 723.76 | 93.46 | 723.76 | 726.91 | 725.10 | 2024-12-10 10:25:01 |
邮储银行 | 723.5500 | 726.3800 | 718.2500 | 726.3800 | - | 2024-12-10 10:24:41 |
光大银行 | 726.7500 | 726.7500 | 723.8500 | 717.7599 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
浦发银行 | 723.690 | 726.760 | 717.640 | 726.760 | 724.900 | 2024-12-10 10:20:05 |
广发银行 | 7.2493 | 7.2773 | 7.1993 | 7.2773 | 7.2593 | 2024-12-10 09:56:44 |
华夏银行 | 723.2800 | 726.3300 | 717.4100 | 726.3300 | 724.6600 | 2024-12-10 10:15:00 |
交通银行 | 723.55 | 198.1540 | 723.55 | 726.51 | - | 2024-12-10 10:15:00 |
建设银行 | 7.2359 | 7.2671 | 7.2359 | 7.2671 | - | 2024-12-10 10:18:07 |
农业银行 | 723.71000000 | 927.41000000 | - | 717.62100000 | 724.87000000 | 2024-12-10 10:21:32 |
工商银行 | 723.46 | 928.54 | 723.46 | 726.79 | 724.91 | 2024-12-10 10:19:03 |
中信银行 | 713.45 | 4.9287 | 713.45 | 716.29 | 714.67 | 2024-08-23 10:20:46 |
恒丰银行 | 7.1609 | 7.1871 | 7.1029 | - | 7.1735 | 2024-08-12 10:25:00 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 723.67 | 21.6 | 723.67 | 726.72 | 718.96 | 2024-12-10 10:18:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。