新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-24 04:00:30

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3265 5.3640 5.3265 5.3640 - 2026-04-24 04:00:30
5.3323 5.3724 5.3323 5.3724 - 2026-04-24 04:00:29
5.3371 5.3777 5.3371 5.3777 - 2026-04-24 04:00:30
5.3270 5.3644 5.3270 5.3644 - 2026-04-24 04:00:30
5.3333 5.3761 5.3333 5.3761 - 2026-04-24 04:00:30
5.1588 5.3673 5.3272 5.3700 - 2026-04-24 04:00:30
5.3251 5.3679 5.3251 5.3679 - 2026-04-24 04:00:30
- - 5.3283 5.3637 - 2026-04-24 04:00:30
5.3189 5.3681 5.3189 5.3681 - 2026-04-24 04:00:29
5.1789 5.3711 5.3293 5.3711 - 2026-04-24 04:00:30
返回人民币牌价列表