新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-09 02:00:18

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2476 5.2845 5.2476 5.2845 - 2026-06-09 02:00:18
5.2469 5.2864 5.2469 5.2864 - 2026-06-09 02:00:18
5.2494 5.2893 5.2494 5.2893 - 2026-06-09 02:00:18
5.2472 5.2840 5.2472 5.2840 - 2026-06-09 02:00:18
5.2423 5.2844 5.2423 5.2844 - 2026-06-09 02:00:18
5.0817 5.2871 5.2476 5.2897 - 2026-06-09 02:00:18
5.2448 5.2870 5.2448 5.2870 - 2026-06-09 02:00:18
- - 5.2488 5.2828 - 2026-06-09 02:00:18
5.2394 5.2878 5.2394 5.2878 - 2026-06-09 02:00:17
5.0953 5.2843 5.2432 5.2843 - 2026-06-09 02:00:18
返回人民币牌价列表