美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-24 04:00:33

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8178 6.8465 6.8178 6.8465 - 2026-04-24 04:00:32
6.8240 6.8527 6.8240 6.8527 - 2026-04-24 04:00:32
6.8187 6.8479 6.8187 6.8479 - 2026-04-24 04:00:32
6.8221 6.8495 6.8221 6.8495 - 2026-04-24 04:00:32
6.8195 6.8468 6.8195 6.8468 - 2026-04-24 04:00:33
6.7643 6.8463 6.8217 6.8476 - 2026-04-24 04:00:33
6.8208 6.8505 6.8208 6.8505 - 2026-04-24 04:00:33
- - 6.8195 6.8514 - 2026-04-24 04:00:33
6.8127 6.8482 6.8127 6.8482 - 2026-04-24 04:00:32
6.7582 6.8463 6.8121 6.8470 - 2026-04-24 04:00:33
返回人民币牌价列表