新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-28 08:00:08

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2182 5.2549 5.2182 5.2549 - 2026-07-28 08:00:08
5.2217 5.2610 5.2217 5.2610 - 2026-07-28 08:00:08
5.2209 5.2606 5.2209 5.2606 - 2026-07-28 08:00:08
5.2179 5.2545 5.2179 5.2545 - 2026-07-28 08:00:08
5.2208 5.2628 5.2208 5.2628 - 2026-07-28 08:00:08
5.0545 5.2588 5.2195 5.2614 - 2026-07-28 08:00:08
5.2158 5.2576 5.2158 5.2576 - 2026-07-28 08:00:08
- - 5.2202 5.2545 - 2026-07-28 08:00:08
5.2109 5.2591 5.2109 5.2591 - 2026-07-28 08:00:08
5.0727 5.2610 5.2200 5.2610 - 2026-07-28 08:00:08
返回人民币牌价列表