新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-12 18:00:08

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2516 5.2885 5.2516 5.2885 - 2026-06-12 18:00:08
5.2507 5.2902 5.2507 5.2902 - 2026-06-12 18:00:08
5.2521 5.2921 5.2521 5.2921 - 2026-06-12 18:00:08
5.2514 5.2882 5.2514 5.2882 - 2026-06-12 18:00:08
5.2493 5.2915 5.2493 5.2915 - 2026-06-12 18:00:08
5.0856 5.2911 5.2516 5.2937 - 2026-06-12 18:00:08
5.2489 5.2911 5.2489 5.2911 - 2026-06-12 18:00:08
- - 5.2527 5.2864 - 2026-06-12 18:00:08
5.2432 5.2916 5.2432 5.2916 - 2026-06-12 18:00:08
5.0995 5.2887 5.2475 5.2887 - 2026-06-12 18:00:08
返回人民币牌价列表