新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-28 14:00:20

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3375 5.3750 5.3375 5.3750 - 2026-04-28 14:00:19
5.3375 5.3776 5.3375 5.3776 - 2026-04-28 14:00:19
5.3389 5.3795 5.3389 5.3795 - 2026-04-28 14:00:19
5.3379 5.3753 5.3379 5.3753 - 2026-04-28 14:00:19
5.3350 5.3778 5.3350 5.3778 - 2026-04-28 14:00:19
5.1692 5.3781 5.3380 5.3808 - 2026-04-28 14:00:20
5.3352 5.3780 5.3352 5.3780 - 2026-04-28 14:00:19
- - 5.3404 5.3724 - 2026-04-28 14:00:20
5.3295 5.3788 5.3295 5.3788 - 2026-04-28 14:00:19
5.1840 5.3764 5.3345 5.3764 - 2026-04-28 14:00:19
返回人民币牌价列表