美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-29 06:00:23

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8238 6.8525 6.8238 6.8525 - 2026-04-29 06:00:23
6.8285 6.8572 6.8285 6.8572 - 2026-04-29 06:00:23
6.8273 6.8566 6.8273 6.8566 - 2026-04-29 06:00:23
6.8245 6.8539 6.8245 6.8539 - 2026-04-29 06:00:23
6.8278 6.8551 6.8278 6.8551 - 2026-04-29 06:00:23
6.7701 6.8522 6.8276 6.8535 - 2026-04-29 06:00:23
6.8245 6.8542 6.8245 6.8542 - 2026-04-29 06:00:23
- - 6.8251 6.8560 - 2026-04-29 06:00:23
6.8186 6.8541 6.8186 6.8541 - 2026-04-29 06:00:23
6.7699 6.8582 6.8239 6.8589 - 2026-04-29 06:00:23
返回人民币牌价列表