客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5099 | 726.7500 | 0.5059 | 0.4896 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
新西兰元 | NZD | 425.8273 | 726.7500 | 422.4343 | 408.8621 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
新台币 | TWD | 22.4407 | 726.7500 | 22.2619 | 21.5467 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
泰国铢 | THB | 21.6093 | 726.7500 | 21.4371 | 20.7484 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
澳门元 | MOP | 90.6375 | 726.7500 | 90.2757 | 89.5520 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
欧元 | EUR | 768.6003 | 726.7500 | 762.4759 | 737.9787 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
新加坡元 | SGD | 543.4801 | 726.7500 | 539.1495 | 521.8275 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
澳大利亚元 | AUD | 467.9807 | 726.7500 | 464.2517 | 449.3360 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
加拿大元 | CAD | 513.6472 | 726.7500 | 509.5544 | 493.1832 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
日元 | JPY | 4.8154 | 726.7500 | 4.7770 | 4.6235 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.4351 | 726.7500 | 64.9137 | 62.8281 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
丹麦克朗 | DKK | 103.0669 | 726.7500 | 102.2457 | 98.9607 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
瑞典克朗 | SEK | 66.7235 | 726.7500 | 66.1919 | 64.0652 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
瑞士法郎 | CHF | 828.8046 | 726.7500 | 822.2006 | 795.7845 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
港币 | HKD | 93.4472 | 726.7500 | 93.0742 | 92.3281 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
英镑 | GBP | 928.2090 | 726.7500 | 920.8130 | 891.2286 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
美元 | USD | 726.7500 | 726.7500 | 723.8500 | 717.7599 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。