货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 821.99 | 93.46 | 821.99 | 828.59 | 825.29 | 2024-12-10 10:25:01 |
新加坡元 | SGD | 539.00 | 93.46 | 539.00 | 543.32 | 541.16 | 2024-12-10 10:25:01 |
日元 | JPY | 4.7774 | 93.46 | 4.7774 | 4.8158 | 4.7966 | 2024-12-10 10:25:01 |
英镑 | GBP | 920.66 | 93.46 | 920.66 | 928.06 | 924.36 | 2024-12-10 10:25:01 |
加拿大元 | CAD | 509.45 | 93.46 | 509.45 | 513.55 | 511.50 | 2024-12-10 10:25:01 |
欧元 | EUR | 762.36 | 93.46 | 762.36 | 768.48 | 765.42 | 2024-12-10 10:25:01 |
美元 | USD | 723.76 | 93.46 | 723.76 | 726.91 | 725.10 | 2024-12-10 10:25:01 |
澳大利亚元 | AUD | 463.94 | 93.46 | 463.94 | 467.66 | 465.80 | 2024-12-10 10:25:01 |
新西兰元 | NZD | 422.34 | 93.46 | 422.34 | 425.74 | 424.04 | 2024-12-10 10:25:01 |
港币 | HKD | 93.08 | 93.46 | 93.08 | 93.46 | 93.27 | 2024-12-10 10:25:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。