客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 762.330 | 768.310 | 740.830 | 768.310 | 765.320 | 2024-12-10 10:20:05 |
澳元 | 澳元 | 463.900 | 467.640 | 450.860 | 467.640 | 465.770 | 2024-12-10 10:20:05 |
加拿大元 | CAD | 509.410 | 513.510 | 495.090 | 513.510 | 511.460 | 2024-12-10 10:20:05 |
日元 | JPY | 4772.250 | 4817.330 | 4641.350 | 4817.330 | 4794.790 | 2024-12-10 10:20:05 |
挪威克朗 | NOK | 64.890 | 65.420 | 63.070 | 65.420 | 65.160 | 2024-12-10 10:20:05 |
丹麦克朗 | DKK | 102.210 | 103.040 | 98.510 | 103.040 | 102.620 | 2024-12-10 10:20:05 |
瑞典克朗 | SEK | 66.150 | 66.690 | 64.290 | 66.690 | 66.420 | 2024-12-10 10:20:05 |
新加坡元 | SGD | 538.950 | 543.180 | 523.750 | 543.180 | 541.070 | 2024-12-10 10:20:05 |
瑞士法郎 | CHF | 821.990 | 828.610 | 798.880 | 828.610 | 825.300 | 2024-12-10 10:20:05 |
美元 | USD | 723.690 | 726.760 | 717.640 | 726.760 | 724.900 | 2024-12-10 10:20:05 |
港币 | HKD | 93.060 | 93.440 | 92.400 | 93.440 | 93.250 | 2024-12-10 10:20:05 |
英镑 | GBP | 920.560 | 927.970 | 894.680 | 927.970 | 924.260 | 2024-12-10 10:20:05 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。