澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7174 -0.1531% 2026-04-28 18:00:21

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.8819 4.9270 4.8819 4.9270 0.0000 2026-04-28 18:00:18
中国银行 4.8897 4.9285 4.8897 4.9285 0.0000 2026-04-28 18:00:18
农业银行 4.8892 4.9236 4.8892 4.9236 0.0000 2026-04-28 18:00:18
交通银行 4.8900 4.9272 4.8900 4.9272 0.0000 2026-04-28 18:00:18
建设银行 4.8893 4.9237 4.8893 4.9237 0.0000 2026-04-28 18:00:18
招商银行 4.8868 4.9260 4.8868 4.9260 0.0000 2026-04-28 18:00:18
光大银行 4.8842 4.9234 4.8842 4.9234 0.0000 2026-04-28 18:00:18
浦发银行 4.7495 4.9262 4.8869 4.9262 0.0000 2026-04-28 18:00:18
兴业银行 4.7348 4.9261 4.8893 4.9286 0.0000 2026-04-28 18:00:18
中信银行 0.0000 0.0000 4.8872 4.9265 0.0000 2026-04-28 18:00:18

快速转换

返回货币列表