澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6981 -0.1145% 2026-07-28 12:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7015 4.7449 4.7015 4.7449 0.0000 2026-07-28 08:00:08
中国银行 4.7127 4.7501 4.7127 4.7501 0.0000 2026-07-28 08:00:08
农业银行 4.7084 4.7415 4.7084 4.7415 0.0000 2026-07-28 08:00:08
交通银行 4.7132 4.7490 4.7132 4.7490 0.0000 2026-07-28 08:00:08
建设银行 4.7087 4.7417 4.7087 4.7417 0.0000 2026-07-28 08:00:08
招商银行 4.7059 4.7437 4.7059 4.7437 0.0000 2026-07-28 08:00:08
光大银行 4.7113 4.7491 4.7113 4.7491 0.0000 2026-07-28 08:00:08
浦发银行 4.5800 4.7504 4.7124 4.7504 0.0000 2026-07-28 08:00:08
兴业银行 4.5603 4.7446 4.7092 4.7470 0.0000 2026-07-28 08:00:08
中信银行 0.0000 0.0000 4.7055 4.7470 0.0000 2026-07-28 08:00:08

快速转换

返回货币列表