瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.7899 +0.5602% 2026-04-28 18:00:21

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.6155 8.6952 8.6155 8.6952 0.0000 2026-04-28 18:00:18
中国银行 8.6262 8.6928 8.6262 8.6928 0.0000 2026-04-28 18:00:18
农业银行 8.6231 8.6923 8.6231 8.6923 0.0000 2026-04-28 18:00:18
交通银行 8.6232 8.6976 8.6232 8.6976 0.0000 2026-04-28 18:00:18
建设银行 8.6280 8.6929 8.6280 8.6929 0.0000 2026-04-28 18:00:18
招商银行 8.6241 8.6933 8.6241 8.6933 0.0000 2026-04-28 18:00:18
光大银行 8.6262 8.6954 8.6262 8.6954 0.0000 2026-04-28 18:00:18
浦发银行 8.3836 8.6954 8.6261 8.6954 0.0000 2026-04-28 18:00:18
兴业银行 8.3552 8.6928 8.6279 8.6972 0.0000 2026-04-28 18:00:18
中信银行 0.0000 0.0000 8.6309 8.6862 0.0000 2026-04-28 18:00:18

快速转换

返回货币列表