欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1692 -0.2304% 2026-04-28 18:00:21

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.9552 8.0288 7.9552 8.0288 0.0000 2026-04-28 18:00:18
中国银行 7.9682 8.0266 7.9682 8.0266 0.0000 2026-04-28 18:00:18
农业银行 7.9667 8.0226 7.9667 8.0226 0.0000 2026-04-28 18:00:18
交通银行 7.9666 8.0272 7.9666 8.0272 0.0000 2026-04-28 18:00:18
建设银行 7.9695 8.0231 7.9695 8.0231 0.0000 2026-04-28 18:00:18
招商银行 7.9631 8.0271 7.9631 8.0271 0.0000 2026-04-28 18:00:18
光大银行 7.9626 8.0265 7.9626 8.0265 0.0000 2026-04-28 18:00:18
浦发银行 7.7396 8.0268 7.9643 8.0268 0.0000 2026-04-28 18:00:18
兴业银行 7.7159 8.0277 7.9677 8.0317 0.0000 2026-04-28 18:00:18
中信银行 0.0000 0.0000 7.9714 8.0202 0.0000 2026-04-28 18:00:18

快速转换

返回货币列表