港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8417 -0.0026% 2026-07-28 12:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8602 0.8645 0.8602 0.8645 0.0000 2026-07-28 08:00:08
中国银行 0.8612 0.8646 0.8612 0.8646 0.0000 2026-07-28 08:00:08
农业银行 0.8607 0.8642 0.8607 0.8642 0.0000 2026-07-28 08:00:08
交通银行 0.8611 0.8650 0.8611 0.8650 0.0000 2026-07-28 08:00:08
建设银行 0.8608 0.8642 0.8608 0.8642 0.0000 2026-07-28 08:00:08
招商银行 0.8607 0.8641 0.8607 0.8641 0.0000 2026-07-28 08:00:08
光大银行 0.8611 0.8646 0.8611 0.8646 0.0000 2026-07-28 08:00:08
浦发银行 0.8549 0.8645 0.8609 0.8645 0.0000 2026-07-28 08:00:08
兴业银行 0.8540 0.8644 0.8613 0.8645 0.0000 2026-07-28 08:00:08
中信银行 0.0000 0.0000 0.8607 0.8644 0.0000 2026-07-28 08:00:08

快速转换

返回货币列表