港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8366 -0.0026% 2026-04-28 18:00:21

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8700 0.8744 0.8700 0.8744 0.0000 2026-04-28 18:00:19
中国银行 0.8708 0.8742 0.8708 0.8742 0.0000 2026-04-28 18:00:19
农业银行 0.8707 0.8741 0.8707 0.8741 0.0000 2026-04-28 18:00:19
交通银行 0.8709 0.8748 0.8709 0.8748 0.0000 2026-04-28 18:00:19
建设银行 0.8708 0.8742 0.8708 0.8742 0.0000 2026-04-28 18:00:19
招商银行 0.8707 0.8741 0.8707 0.8741 0.0000 2026-04-28 18:00:19
光大银行 0.8706 0.8741 0.8706 0.8741 0.0000 2026-04-28 18:00:19
浦发银行 0.8645 0.8741 0.8706 0.8741 0.0000 2026-04-28 18:00:19
兴业银行 0.8638 0.8743 0.8711 0.8744 0.0000 2026-04-28 18:00:19
中信银行 0.0000 0.0000 0.8707 0.8742 0.0000 2026-04-28 18:00:19

快速转换

返回货币列表