新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5771 -0.052% 2026-07-28 12:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.8831 3.9190 3.8831 3.9190 0.0000 2026-07-28 08:00:08
中国银行 3.8926 3.9219 3.8926 3.9219 0.0000 2026-07-28 08:00:08
交通银行 3.8951 3.9263 3.8951 3.9263 0.0000 2026-07-28 08:00:08
招商银行 3.8868 3.9180 3.8868 3.9180 0.0000 2026-07-28 08:00:08
光大银行 3.8945 3.9258 3.8945 3.9258 0.0000 2026-07-28 08:00:08
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-28 08:00:08
兴业银行 3.7666 3.9188 3.8895 3.9208 0.0000 2026-07-28 08:00:08
中信银行 0.0000 0.0000 3.8831 3.9219 0.0000 2026-07-28 08:00:08
建设银行 3.8886 3.9179 3.8886 3.9179 0.0000 2026-07-28 08:00:08
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-07-28 08:00:08

快速转换

返回货币列表