新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2921 +0.0697% 2026-07-28 12:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2109 5.2591 5.2109 5.2591 0.0000 2026-07-28 08:00:08
中国银行 5.2217 5.2610 5.2217 5.2610 0.0000 2026-07-28 08:00:08
农业银行 5.2182 5.2549 5.2182 5.2549 0.0000 2026-07-28 08:00:08
交通银行 5.2209 5.2606 5.2209 5.2606 0.0000 2026-07-28 08:00:08
建设银行 5.2179 5.2545 5.2179 5.2545 0.0000 2026-07-28 08:00:08
招商银行 5.2158 5.2576 5.2158 5.2576 0.0000 2026-07-28 08:00:08
光大银行 5.2208 5.2628 5.2208 5.2628 0.0000 2026-07-28 08:00:08
浦发银行 5.0727 5.2610 5.2200 5.2610 0.0000 2026-07-28 08:00:08
兴业银行 5.0545 5.2588 5.2195 5.2614 0.0000 2026-07-28 08:00:08
中信银行 0.0000 0.0000 5.2202 5.2545 0.0000 2026-07-28 08:00:08

快速转换

返回货币列表