新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2766 +0.2356% 2026-04-28 18:00:21

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.3289 5.3782 5.3289 5.3782 0.0000 2026-04-28 18:00:20
中国银行 5.3369 5.3770 5.3369 5.3770 0.0000 2026-04-28 18:00:20
农业银行 5.3370 5.3744 5.3370 5.3744 0.0000 2026-04-28 18:00:20
交通银行 5.3370 5.3776 5.3370 5.3776 0.0000 2026-04-28 18:00:20
建设银行 5.3375 5.3749 5.3375 5.3749 0.0000 2026-04-28 18:00:20
招商银行 5.3346 5.3774 5.3346 5.3774 0.0000 2026-04-28 18:00:20
光大银行 5.3332 5.3761 5.3332 5.3761 0.0000 2026-04-28 18:00:20
浦发银行 5.1843 5.3767 5.3348 5.3767 0.0000 2026-04-28 18:00:20
兴业银行 5.1689 5.3778 5.3377 5.3805 0.0000 2026-04-28 18:00:20
中信银行 0.0000 0.0000 5.3396 5.3722 0.0000 2026-04-28 18:00:20

快速转换

返回货币列表